Bảng Xếp Hạng
| Rank | Character | Class | Total Score |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Lance | Shining Lancer | 274,409,694 |
| 🥈 | KunDun | Luminous Wizard | 255,457,306 |
| 🥉 | Fujin | Hightest Gun Crasher | 171,334,116 |
| #4 | LightElf | Noble Elves | 148,657,834 |
| #5 | Rylai | Majestic Rune Wizard | 147,772,166 |
| #6 | Gold | Luminous Wizard | 144,036,414 |
| #7 | GLxOldWiz | Luminous Wizard | 140,818,014 |
| #8 | Luanzzzz | Luminous Wizard | 139,927,888 |
| #9 | ZhaoYun | Shining Lancer | 134,509,670 |
| #10 | LoveALC | Alchemic Force | 128,223,986 |
| #11 | GLxOldGL | Shining Lancer | 126,475,664 |
| #12 | hihi | Empire Road | 125,360,994 |
| #13 | Ryujin | Alchemic Force | 111,098,454 |
| #14 | Alchemist | Alchemic Force | 110,355,446 |
| #15 | JiangWei | Luminous Wizard | 92,678,436 |
| #16 | LoveKD | Luminous Wizard | 80,812,828 |
| #17 | KoQuaoNha | Dimension Summoner | 79,307,196 |
| #18 | GLxOldLord | Empire Road | 74,987,952 |
| #19 | OnlyRF | Fist Blazer | 73,562,712 |
| #20 | Ugajin | Luminous Wizard | 52,913,080 |
| #21 | iDonTkNow | Luminous Wizard | 51,872,166 |
| #22 | LoveDK | Dragon Knight | 50,989,604 |
| #23 | LamXung | Shining Lancer | 47,712,204 |
| #24 | Davion | Dragon Knight | 43,132,158 |
| #25 | GLxFury | Dragon Knight | 42,790,730 |
| #26 | LoveMage | Mystic Mage | 40,046,416 |
| #27 | JonSnow | Fist Master | 39,786,178 |
| #28 | MaKiem | Alchemic Force | 38,990,394 |
| #29 | Icarus | High Elf | 38,927,736 |
| #30 | BKBUFF | Dragon Knight | 34,892,060 |
| #31 | DaQiao | Shining Lancer | 33,929,526 |
| #32 | Number33 | Shining Lancer | 32,089,870 |
| #33 | FAMER | Alchemic Master | 30,326,092 |
| #34 | Rabbit | Noble Elves | 29,577,360 |
| #35 | ChotTumLum | Shining Lancer | 28,713,716 |
| #36 | SpeedVesGL | Mirage Lancer | 27,457,580 |
| #37 | ChimXinhhh | Mirage Lancer | 24,769,468 |
| #38 | ChimXynh | Noble Elves | 22,476,204 |
| #39 | Number4 | Alchemic Force | 22,399,730 |
| #40 | chocobla | Grand Rune Master | 19,473,034 |
| #41 | TocTien | Grand Rune Master | 18,874,532 |
| #42 | GoodJob | Alchemic Force | 18,557,122 |
| #43 | chocoblaa2 | Alchemic Master | 18,210,442 |
| #44 | LoveGL | Mirage Lancer | 16,888,844 |
| #45 | ZhugeLiang | Soul Wizard | 16,826,322 |
| #46 | Lightning | Shining Lancer | 14,585,044 |
| #47 | hihiDoNgok | Mirage Lancer | 14,479,754 |
| #48 | chocoblaa5 | Luminous Wizard | 14,261,352 |
| #49 | AmadeusKD | Luminous Wizard | 13,807,174 |
| #50 | chocobla6 | High Elf | 13,444,992 |
| #51 | glbaby | Shining Lancer | 13,278,768 |
| #52 | QuanThang | Dragon Knight | 13,062,698 |
| #53 | LoveRW | Grand Rune Master | 13,020,020 |
| #54 | DiaoChan | Mirage Lancer | 12,991,618 |
| #55 | Luanz | Mystic Knight | 12,967,002 |
| #56 | Sherk | Dimension Master | 12,190,826 |
| #57 | chocobla1 | Mystic Knight | 11,830,626 |
| #58 | LoveMG | Duel Master | 11,783,256 |
| #59 | LuanRW | Majestic Rune Wizard | 11,476,686 |
| #60 | AmadeusLM | Mystic Mage | 11,423,438 |
| #61 | ChimChim | Shine Wizard | 11,351,422 |
| #62 | 1DamVaoDit | Mirage Lancer | 11,234,572 |
| #63 | PLANAR | Mirage Lancer | 11,115,990 |
| #64 | ZhangQing | Luminous Wizard | 10,292,932 |
| #65 | BudAlche | Alchemic Force | 8,815,062 |
| #66 | LoveCrus | Master Paladin | 8,580,942 |
| #67 | DarkMage | Majestic Rune Wizard | 8,492,130 |
| #68 | LoveGL13 | Mirage Lancer | 8,488,546 |
| #69 | TocDo | Dragon Knight | 8,451,760 |
| #70 | Templar | Sacred Paladin | 8,407,358 |
| #71 | LoveRW20 | Grand Rune Master | 8,117,202 |
| #72 | AcQuiVuTo | Mirage Lancer | 8,115,438 |
| #73 | LoveALC18 | Alchemic Master | 8,009,572 |
| #74 | LoveGL14 | Mirage Lancer | 7,379,796 |
| #75 | chocobla12 | Mirage Lancer | 7,324,460 |
| #76 | Gaylord1 | Mirage Lancer | 7,088,060 |
| #77 | Binz | Blade Master | 6,683,976 |
| #78 | BudGunZ | Shining Lancer | 6,039,828 |
| #79 | LoveDL | Lord Emperor | 6,028,912 |
| #80 | thieungoc6 | Illusion Master | 5,125,330 |
| #81 | Touliver | Fist Master | 4,515,032 |
| #82 | Dancer | Mirage Lancer | 4,502,128 |
| #83 | LoveRF | Fist Master | 4,208,926 |
| #84 | BimBim | Shine Wizard | 3,967,198 |
| #85 | Invoker | Soul Wizard | 3,397,028 |
| #86 | SilverSoul | Luminous Wizard | 3,081,930 |
| #87 | LoveGun | Master Gun Breaker | 2,972,524 |
| #88 | RwD1 | Grand Rune Master | 2,950,830 |
| #89 | ChiNgoc | Alchemic Master | 2,793,348 |
| #90 | LoveKD17 | Shine Wizard | 2,668,452 |
| #91 | DL01 | Lord Emperor | 2,656,602 |
| #92 | Chim0Xinh | Blade Master | 2,503,576 |
| #93 | LoveCrus19 | Master Paladin | 2,473,500 |
| #94 | ChimDep | Alchemic Master | 2,298,136 |
| #95 | HieuLam | Alchemic Master | 2,289,088 |
| #96 | CuuVyHo | High Elf | 2,275,698 |
| #97 | Wowi | Grand Master | 2,227,746 |
| #98 | chocobla8 | Master Gun Breaker | 1,991,864 |
| #99 | TUNKEY | Master Gun Breaker | 1,852,352 |
| #100 | GLxOldLady | Noble Elves | 1,827,310 |
Updated: 05:43:29